কার্যকর: ১ জুলাই ২০২৫ থেকে
এখন কার্যকর| সঞ্চয়পত্র | ৳৭.৫ লাখ পর্যন্ত | ৳৭.৫ লাখ-এর বেশি |
|---|---|---|
| ৫ বছর | ১১.৮৩% | ১১.৮০% |
| ৩ মাস | ১১.৮২% | ১১.৭৭% |
| পরিবার | ১১.৯৩% | ১১.৮০% |
| পেনশনার | ১১.৯৮% | ১১.৮০% |
| ডাকঘর মেয়াদি | ১১.৮২% | ১১.৭৭% |
সূত্র: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন, ৩০ জুন ২০২৫ (জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের পিডিএফ) · যাচাই: ২৪ অক্টোবর ২০২৬